|
Компрессоры HATLAPA L220, L270, L350Техническая информация:
|
| HATLAPA L220 | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность(kW) | 52.5 |
| Количествово ступеней | 3 |
| Макс. обороты двигателя (об.мин.) | 1750 |
| Сухой вес (кг.) | 1000 |
| HATLAPA L270 | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность(kW) | 63.5 |
| Количествово ступеней | 3 |
| Макс. обороты двигателя (об.мин.) | 1750 |
| Сухой вес (кг.) | 1000 |
| HATLAPA L350 | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность(kW) | 84 |
| Количествово ступеней | 3 |
| Макс. обороты двигателя (об.мин.) | 1750 |
| Сухой вес (кг.) | 1300 |
4-х цилиндровые, 3-х ступенчатые компрессоры с воздушным охлаждением и вентилятором с прямым приводом от коленчатого вала.
![]()
![]()
страница заявки на запасные части
www.hatlapa.de





