Серия HV 30 BAR

Серия  HV1/85  HV1/120 HV1/140  HV1/156  HV2/200  HV2/210 
Количество цилиндров 1 1 1 1 2 2
Максимальная мощьность(kW)  4.4 8.1 14.7 18.4 28 30.9
Количествово ступеней  2 2 2 2 2 2
Макс. обороты двигателя (об.мин.) 1200 1200 1200 1200 1200 1200

 

Серия  HV2/219 HV2/220  HV2/240 HV2/270  HV2/285 HV2/300 
Количество цилиндров 2 2 2 2 2 2
Максимальная мощьность(kW)  33.8 42.6 50.7 64.7 71.3 79.4
Количествово ступеней  2 2 2 2 2 2
Макс. обороты двигателя (об.мин.) 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 

Компрессоры Sperre с одноцилиндровыми, двухцилиндровыми, 2-х ступенчатыми двигаделями с водяным охлаждением. Два сменных кулера устанавливаются в блок цилиндров компрессора. Первый служит для охлаждения воздуха после первой ступени сжатия, второй обеспечивает охлаждение после второй ступени сжатия.

 

   

 

www.sperre.com