|
ŠKODAЗапчасти к судовым дизелям SKODA, дизельные генераторы, двигателиНаша компания предлагает к поставке новые оригинальные запчасти SKODA к судовым дизельным двигателям. Максимально оперативно доставляем качественные запчасти со склада и без посредников. Имея договор с заводом-изготовителем, производящим комплектующие SKODA, гарантируем качество запчастей и доступные цены. Наши сотрудники работают как с большими заказами, так и рады помочь поставить запчасти SKODA согласно небольшим заявкам. Если у Вас нет возможности приобрести новые оригинальные запчасти ШКОДА, мы рады предложить Вам качественные эквиваленты этих запчастей, аналоги от надежных производителей. Неоригинальные запчасти имеют приемлемые цены и хорошее качество, так как изготавливаются на основе оригинальных запчастей SKODA. Очень сжатые сроки поставки, умеренные цены на оригинальные запчасти SKODA и их аналоги, отсрочка оплаты заказа – такие выгодные условия Вы получаете, сотрудничая с нами. Skoda запчасти, дизельные генераторы, двигатели - все перечисленные наименования наша компания "Дизельфорс" поставляет со склада с доставкой в СПБ так и под заказ.
В 1880-х годах Skoda открыла сталелитейный завод для производства больших пассажирских лайнеров и военных кораблей. Основными достоинствами двигателей Skoda являются: непревзойденная производительность, высокая надежность, максимальный комфорт, удобство в эксплуатации.
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ CKD HRADEC KRALOVE
|
Дизель-генератор | Частота (Hz) | Мощность (kVA) | Обороты (RPM) | Количество цилиндров |
6S275 | 50 | 320 | 500 | 6 |
6S275III | 50 | 405 | 600 | 6 |
6-27,5 A0S | 50 | 405 | 600 | 6 |
6S275PN | 50 | 500 | 500 | 6 |
6S275IIIPN | 50 | 608 | 600 | 6 |
6-27,5 A2S | 50 | 608 | 600 | 6 |
6S275IIIPV | 50 | 825 | 600 | 6 |
6-27,5 A4S | 50 | 825 | 600 | 6 |
6S350PN | 50 | 860 | 375 | 6 |
6S350PN | 50 | 860 | 375 | 6 |
6S350PN | 50 | 860 | 375 | 6 |
9S350IIPS | 50 | 1450/1525 | 375 | 9 |
9S350IIPS | 50 | 1450/1525 | 375 | 9 |
9TS35/50-2 | 50 | 1450/1525 | 375 | 9 |
9TS35/50-2 | 50 | 1450/1525 | 375 | 9 |
9S350IIPS | 50 | 1525 | 375 | 9 |
9S350IIPS | 50 | 1525 | 375 | 9 |
9TS35/50-2 | 50 | 1525 | 375 | 9 |
9TS35/50-2 | 50 | 1525 | 375 | 9 |
6-27,5 B8S | 50 | 1600 | 750 | 6 |
6-27,5 B8S | 50 | 1600 | 750 | 6 |
6-27,5 B8S | 50 | 1600 | 750 | 6 |
8-27,5 B8S | 50 | 2140 | 750 | 8 |
8-27,5 B8S | 50 | 2140 | 750 | 8 |
6-38 A6S | 50 | 2270 | 500 | 6 |
6-38 A6S | 50 | 2270 | 500 | 6 |
6C38GSD | 50 | 2300 | 500 | 6 |
6C38GSD | 50 | 2300 | 500 | 6 |
12V27,5 B8S | 50 | 3250 | 750 | 12 |
12V27,5 B8S | 50 | 3250 | 750 | 12 |
6-27,5 A0S | 60 | 405 | 600 | 6 |
6-27,5 A2S | 60 | 608 | 600 | 6 |
6S350PN | 60 | 825 | 360 | 6 |
9TS35/50-2 | 60 | 1380 | 360 | 9 |
6-27,5 B8S | 60 | 1530 | 720 | 6 |
12V27,5 B8S | 60 | 3120 | 720 | 12 |
страница заявки на запасные части
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ CKD HOROVICE
Дизель-генератор | Частота (Hz) | Мощность (kVA) | Обороты (RPM) | Количество цилиндров |
3S110 | 50 | 36 | 1500 | 3 |
3S110 | 50 | 37 | 1500 | 3 |
4S110 | 50 | 48 | 1500 | 4 |
4S110 | 50 | 50 | 1500 | 4 |
6S110 | 50 | 73 | 1500 | 6 |
6S110 | 50 | 75 | 1500 | 6 |
6S160 | 50 | 140 | 1000 | 6 |
6S160PN | 50 | 150 | 750 | 6 |
6S160PN | 50 | 200 | 1000 | 6 |
6S150PV-3 | 50 | 340 | 1500 | 6 |
6S150PV-3 | 50 | 360 | 1500 | 6 |
12V150T | 50 | 700 | 1500 | 12 |
12V150T | 50 | 720 | 1500 | 12 |
6S160 | 60 | 120 | 900 | 12 |
6S160 | 60 | 120 | 900 | 6 |
6S160PN | 60 | 180 | 900 | 6 |
6S160PN | 60 | 180 | 900 | 6 |
6S150PV-3 | 60 | 240 | 1200 | 6 |
12V150T | 60 | 560 | 1200 | 12 |
страница заявки на запасные части
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ SKODA
Двигатель | Мощность (л.с.) | Обороты (RPM) | Количество цилиндров |
2S 110 | 30 | 1500 | 2 |
3S 110 | 45 | 1500 | 3 |
4S 110 | 60 | 1500 | 4 |
6S110 | 90 | 1500 | 6 |
2L 110 | 30 | 1500 | 2 |
3L 110 | 45 | 1500 | 3 |
4L 110 | 60 | 1500 | 4 |
6L 110 | 90 | 1500 | 6 |
4L 160 | 90 | 750 | 4 |
6L 160 | 135 | 750 | 6 |
6L 160 PNS | 195 | 750 | 6 |
6L 160 PN | 195 | 780 | 6 |
6L 150 PV-2 | 244 | 1500 | 6 |
6L 150 PV-3 | 257 | 1500 | 6 |
4L 275 III | 300 | 600 | 4 |
6L275 III | 460 | 600 | 6 |
6-27,5 A0L | 460 | 600 | 6 |
6L275 PN Rr | 550 | 500 | 6 |
6L275 III PN | 700 | 600 | 6 |
6-27,5 A2L | 700 | 600 | 6 |
6L350 PN | 980 | 375 | 6 |
9L350 II PS | 1670 | 375 | 9 |
9TSR 35 / 50-2 | 1670 | 375 | 9 |
8DR 43 / 61 | 2000 | 250 | 8 |
6TSR 52,5 / 72 (6L525) | 2000 | 230 | 6 |
6TSR 52,5 / 72 (6L525) | 2200 | 230 | 6 |
6TSR 52,5 / 72 (6L525) | 2500 | 250 | 6 |
6TSR 52,5 / 72 (6L525) | 3000 | 250 | 6 |
6TSR 52,5 / 72 (6L525) | 3500 | 250 | 6 |
6-27,5 B8L | 1810 | 750 | 6 |
8-27,5 B8L | 2410 | 750 | 8 |
12V-27,5 B8L | 3620 | 750 | 12 |
6-38 A6R | 2640 | 500 | 6 |
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ SKODA 6L160PNS
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ Skoda 6L160PNS
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ Skoda 6-27,5A2L
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ SKODA 2S110
страница заявки на запасные части
www.skoda.cz